2018/11/1 17:21:24
| 序号 | 技术指标 | 单位 | 数值 |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 2.1-2.3 |
| 2 | 抗拉强度 | Mpa | ≥25.5 |
| 3 | 断裂伸长率 | % | ≥250 |
| 4 | 布式硬度 | Kg/cm2 | 4.54 |
| 5 | 导热系数 | Kcal/m h/℃ | 0.21 |
| 6 | 线膨胀系数 | cm/℃ | |
| -100℃ | 1.09×10-4 | ||
| -50℃-0℃ | 1.13×10-4 | ||
| 0-50℃ | 1.23×10-4 | ||
| 50-100℃ | 1.34×10-4 | ||
| 100-150℃ | 1.365×10-4 | ||
| 150-200℃ | 1.69×10-4 | ||
| 200-250℃ | 2.165×10-4 | ||
| 7 | 体积电阻率 | Ω/cm | ≥1017 |
| 8 | 表面电阻率 | Ω | ≥1014 |
| 9 | 介质损耗正切值 | KV/mm | ≤2.5×10-4 |
| 10 | 介质强度 | ≥60 | |
| 11 | 摩擦系数 | 0.04-0.15 | |
| 12 | 耐温 | ℃ | -180~260 |


19825218868